03 23 08 61 37  
Recherche Toute notre offre Fiche programmeFiche programme


- CAEN (14)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

LOUEUR EN MEUBLE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Etudiante

Livraison : Livrée le 31/08/2022
Moyenne de prix : De 73 743 € à 177 200 €
Actabilité : 11/2020
Typologies : Chambre, Chambre Double

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

Parfaitement intégrée dans son environnement, la résidence "Henriette Gefffroy" est située à 200 m du MoHo, tiers-lieu de 5700 m² …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Cité d'Art et d'Histoire, Caën offre un cadre de vie où la culture côtoie la nature : un port de plaisance au coeur de la ville, d...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
101 Chambre 107 967 € 4 086 € 3,78 % ACTE
102 Chambre 77 416 € 2 901 € 3,75 % ACTE
103 Chambre 77 416 € 2 901 € 3,75 % ACTE
104 Chambre 77 416 € 2 901 € 3,75 % ACTE
105 Chambre 77 416 € 2 901 € 3,75 % ACTE
106 Chambre 90 976 € 3 449 € 3,79 % ACTE
107 Chambre 85 301 € 3 193 € 3,74 % ACTE
108 Chambre 85 301 € 3 193 € 3,74 % ACTE
109 Chambre 88 600 € 3 188 € 3,60 % ACTE
109 b Chambre 91 600 € 3 188 € 3,48 % RESA
110 Chambre 83 030 € 3 193 € 3,85 % ACTE
111 Chambre 83 030 € 3 193 € 3,85 % ACTE
112 Chambre 75 352 € 2 901 € 3,85 % ACTE
113 Chambre 75 352 € 2 901 € 3,85 % ACTE
209 Chambre Double 177 200 € 6 527 € 3,68 % ACTE
210 Chambre 83 530 € 3 193 € 3,82 % ACTE
211 Chambre 83 530 € 3 193 € 3,82 % ACTE
212 Chambre 75 852 € 2 901 € 3,83 % ACTE
213 Chambre 75 852 € 2 901 € 3,83 % ACTE
214 Chambre 82 100 € 2 902 € 3,53 % ACTE
215 Chambre 75 852 € 2 901 € 3,83 % ACTE
216 Chambre 75 852 € 2 901 € 3,83 % ACTE
217 Chambre 75 852 € 2 901 € 3,83 % ACTE
218 Chambre 85 600 € 2 895 € 3,38 % ACTE
218 b Chambre 124 433 € 4 538 € 3,65 % ACTE
219 Chambre 75 100 € 2 765 € 3,68 % ACTE
220 Chambre 82 120 € 2 901 € 3,53 % ACTE
221 Chambre 79 100 € 2 901 € 3,67 % ACTE
222 Chambre 78 600 € 2 882 € 3,67 % ACTE
223 Chambre 124 100 € 4 557 € 3,67 % ACTE
301 Chambre 111 600 € 4 086 € 3,66 % ACTE
302 Chambre 80 600 € 2 901 € 3,60 % ACTE
303 Chambre 83 680 € 2 901 € 3,47 % ACTE
304 Chambre 80 600 € 2 901 € 3,60 % ACTE
305 Chambre 80 600 € 2 901 € 3,60 % ACTE
306 Chambre 95 511 € 3 449 € 3,61 % ACTE
307 Chambre 86 301 € 3 193 € 3,70 % ACTE
308 Chambre 89 609 € 3 193 € 3,56 % ACTE
319 Chambre 73 743 € 2 765 € 3,75 % ACTE
320 Chambre 77 370 € 2 901 € 3,75 % ACTE
321 Chambre 77 370 € 2 901 € 3,75 % ACTE
322 Chambre 76 845 € 2 882 € 3,75 % ACTE
323 Chambre 125 600 € 4 558 € 3,63 % ACTE
324 Chambre 105 267 € 3 761 € 3,57 % ACTE
324 b Chambre 80 267 € 2 851 € 3,55 % ACTE
325 Chambre 78 416 € 2 901 € 3,70 % ACTE
326 Chambre 82 100 € 2 902 € 3,53 % ACTE
401 Chambre 109 467 € 4 086 € 3,73 % ACTE
402 Chambre 81 928 € 2 901 € 3,54 % ACTE
403 Chambre 78 916 € 2 901 € 3,68 % ACTE
404 Chambre 78 916 € 2 901 € 3,68 % ACTE
405 Chambre 78 916 € 2 901 € 3,68 % ACTE
406 Chambre 92 476 € 3 449 € 3,73 % ACTE
407 Chambre 78 600 € 2 901 € 3,69 % ACTE
408 Chambre 78 600 € 2 901 € 3,69 % ACTE
409 Chambre 78 600 € 2 901 € 3,69 % ACTE
410 Chambre 81 600 € 2 901 € 3,56 % ACTE
411 Chambre 78 600 € 2 901 € 3,69 % ACTE
412 Chambre 81 600 € 2 901 € 3,56 % ACTE
413 Chambre 80 683 € 2 895 € 3,59 % ACTE
413 b Chambre 124 433 € 4 538 € 3,65 % ACTE
418 Chambre 103 600 € 3 761 € 3,63 % ACTE
418 b Chambre 80 267 € 2 851 € 3,55 % ACTE
419 Chambre 78 916 € 2 901 € 3,68 % ACTE
420 Chambre 83 600 € 2 901 € 3,47 % ACTE
501 Chambre 109 967 € 4 086 € 3,72 % ACTE
502 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE
503 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE
504 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE
505 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE
506 Chambre 97 600 € 3 450 € 3,53 % ACTE
512 Chambre 89 600 € 3 211 € 3,58 % ACTE
513 Chambre 92 600 € 3 269 € 3,53 % ACTE
514 Chambre 81 302 € 2 971 € 3,65 % ACTE
515 Chambre 88 220 € 3 227 € 3,66 % ACTE
516 Chambre Double 162 998 € 5 957 € 3,65 % ACTE
517 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE
518 Chambre 79 416 € 2 901 € 3,65 % ACTE


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: