03 23 08 61 37  


- BREST (29)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

LOUEUR EN MEUBLE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Sénior

Livraison : 3T 2025
Moyenne de prix : De 129 857 € à 341 588 €
Actabilité : 01/2023
Typologies : T1, T2, T3

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

Le nouveau quartier Cerdan offre l’opportunité d’habiter au cœur du Brest de demain : convivial, agréable et …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

A l’extrémité ouest de la Bretagne, Brest est intimement liée à la mer grâce à ses différents ports. Sa rade de 180 km², l’une des...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
C108 T2 236 019 € 8 476 € 3,59 % LIBRE
C110 T2 199 966 € 7 499 € 3,75 % OPTIONNÉ
C112 T2 203 337 € 7 625 € 3,75 % LIBRE
C118 T2 186 427 € 6 991 € 3,75 % OPTIONNÉ
C121 T2 211 185 € 7 919 € 3,75 % LIBRE
C209 T1 129 857 € 4 870 € 3,75 % RESA
C210 T2 210 685 € 7 901 € 3,75 % RESA
C211 T2 202 530 € 7 595 € 3,75 % LIBRE
C217 T2 195 484 € 7 331 € 3,75 % OPTIONNÉ
C308 T2 241 219 € 8 671 € 3,59 % RESA
C312 T2 207 710 € 7 789 € 3,75 % LIBRE
C316 T2 213 458 € 7 630 € 3,57 % LIBRE
C409 T1 132 096 € 4 954 € 3,75 % RESA
C410 T2 215 930 € 7 722 € 3,58 % LIBRE
C414 T2 224 316 € 8 037 € 3,58 % LIBRE
C418 T2 192 316 € 7 212 € 3,75 % OPTIONNÉ
C508 T2 244 850 € 8 807 € 3,60 % LIBRE
C512 T2 220 770 € 7 904 € 3,58 % OPTIONNÉ
C515 T2 206 327 € 7 737 € 3,75 % LIBRE
C516 T2 216 517 € 7 744 € 3,58 % LIBRE
C519 T2 220 659 € 7 900 € 3,58 % LIBRE
C606 T2 275 416 € 9 953 € 3,61 % LIBRE
C610 T1 162 593 € 6 097 € 3,75 % OPTIONNÉ
C612 T2 206 869 € 7 758 € 3,75 % RESA
C617 T2 202 466 € 7 592 € 3,75 % RESA
D101 T3 295 551 € 10 708 € 3,62 % LIBRE
D102 T2 217 185 € 8 144 € 3,75 % LIBRE
D105 T2 199 632 € 7 486 € 3,75 % RESA
D106 T2 228 819 € 8 206 € 3,59 % LIBRE
D200 T3 304 618 € 11 048 € 3,63 % LIBRE
D203 T2 198 540 € 7 445 € 3,75 % OPTIONNÉ
D207 T1 151 272 € 5 673 € 3,75 % OPTIONNÉ
D302 T2 221 438 € 8 304 € 3,75 % LIBRE
D305 T2 204 035 € 7 651 € 3,75 % LIBRE
D306 T2 256 117 € 9 229 € 3,60 % LIBRE
D400 T3 308 847 € 11 207 € 3,63 % LIBRE
D402 T2 222 977 € 8 362 € 3,75 % RESA
D404 T2 239 309 € 8 599 € 3,59 % LIBRE
D501 T3 306 938 € 11 135 € 3,63 % LIBRE
D503 T2 202 856 € 7 607 € 3,75 % LIBRE
D505 T2 206 971 € 7 761 € 3,75 % LIBRE
D506 T2 259 743 € 9 365 € 3,61 % LIBRE
D600 T3 341 588 € 12 435 € 3,64 % LIBRE
D603 T2 205 734 € 7 715 € 3,75 % RESA
D607 T1 156 959 € 5 886 € 3,75 % OPTIONNÉ


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: