03 23 08 61 37  


- NIMES-MARGUERITTES (30)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

RESIDENCE PRINCIPALE/SECONDAIRE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Classique

Livraison : 2T 2025
Moyenne de prix : De 189 700 € à 314 000 €
Actabilité : 12/2023
Typologies : T2, T3, T4

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

A 10 km au nord-est de Nîmes, Marguerittes est une commune de plus de 8 600 habitants, où il fait bon vivre.

Elle …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Nîmes Métropole dispose d’un bassin d’emploi très attractif avec 21 parcs d’activités, 3 pépinières d’entreprises, 22 plateformes ...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
A01 T2 211 800 € 7 200 € 3,40 % RESA
A01 T2 211 800 € 7 200 € 3,40 % RESA
A02 T3 278 600 € 9 780 € 3,51 % LIBRE
A02 T3 278 600 € 9 780 € 3,51 % LIBRE
A03 T2 202 300 € 6 960 € 3,44 % RESA
A03 T2 202 300 € 6 960 € 3,44 % RESA
A06 T2 189 700 € 6 900 € 3,64 % RESA
A06 T2 189 700 € 6 900 € 3,64 % RESA
A07 T2 190 400 € 6 960 € 3,66 % RESA
A07 T2 190 400 € 6 960 € 3,66 % RESA
A08 T3 265 500 € 9 060 € 3,41 % LIBRE
A08 T3 265 500 € 9 060 € 3,41 % LIBRE
A09 T3 274 500 € 9 540 € 3,48 % RESA
A09 T3 274 500 € 9 540 € 3,48 % RESA
A10 T2 199 600 € 7 260 € 3,64 % LIBRE
A10 T2 199 600 € 7 260 € 3,64 % LIBRE
A11 T3 261 300 € 9 240 € 3,54 % LIBRE
A11 T3 261 300 € 9 240 € 3,54 % LIBRE
A12 T3 255 600 € 8 940 € 3,50 % LIBRE
A12 T3 255 600 € 8 940 € 3,50 % LIBRE
A13 T4 310 400 € 10 560 € 3,40 % LIBRE
A13 T4 310 400 € 10 560 € 3,40 % LIBRE
A14 T4 314 000 € 10 440 € 3,32 % LIBRE
A14 T4 314 000 € 10 440 € 3,32 % LIBRE
A15 T3 280 600 € 9 720 € 3,46 % LIBRE
A15 T3 280 600 € 9 720 € 3,46 % LIBRE
A16 T2 201 600 € 7 380 € 3,66 % RESA
A16 T2 201 600 € 7 380 € 3,66 % RESA
A18 T3 262 600 € 9 060 € 3,45 % RESA
A18 T3 262 600 € 9 060 € 3,45 % RESA


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: