03 23 08 61 37  
Recherche Toute notre offre Fiche programmeFiche programme


- SAVIGNY SUR ORGE (91)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

RESIDENCE PRINCIPALE/SECONDAIRE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Classique

Livraison : 3T 2022
Moyenne de prix : De 188 000 € à 378 000 €
Actabilité : 12/2019
Typologies : T2, T3, T4

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

"La ..." prend place dans le quartier résidentiel de Cherchefeuilles, à proximité du coeur historique de la ville, des commerces, …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Située à 19 km au sud de Paris, Savigny-sur-Orge est une commune dynamique au coeur du 1er bassin d'emploi de la métropole, proche...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
A101 T3 279 167 € 9 360 € 3,35 % ACTE
A102 T2 217 100 € 7 860 € 3,62 % ACTE
A105 T2 214 100 € 8 040 € 3,76 % ACTE
A201 T3 289 500 € 9 540 € 3,30 % ACTE
A203 T3 350 500 € 10 080 € 2,88 % ACTE
A204 T3 345 500 € 11 520 € 3,33 % OPTIONNÉ
A205 T2 214 100 € 7 980 € 3,73 % ACTE
A302 T2 217 100 € 8 100 € 3,73 % ACTE
A303 T4 378 000 € 11 940 € 3,16 % ACTE
B001 T3 282 500 € 10 200 € 3,61 % ACTE
B003 T2 222 100 € 7 920 € 3,57 % ACTE
B101 T3 339 000 € 11 160 € 3,29 % OPTIONNÉ
B102 T3 307 100 € 10 200 € 3,32 % ACTE
B104 T3 298 567 € 9 900 € 3,32 % ACTE
B105 T3 324 500 € 11 100 € 3,42 % OPTIONNÉ
B201 T3 297 100 € 9 900 € 3,33 % ACTE
B202 T3 317 100 € 10 320 € 3,25 % ACTE
B203 T2 237 100 € 7 980 € 3,37 % ACTE
B205 T3 299 500 € 9 780 € 3,27 % ACTE
B302 T3 344 500 € 11 280 € 3,27 % OPTIONNÉ
B303 T3 360 500 € 11 340 € 3,15 % OPTIONNÉ
B304 T3 344 500 € 9 840 € 2,86 % OPTIONNÉ
A101 T3 279 167 € 9 360 € 3,35 % ACTE
A102 T2 217 100 € 7 860 € 3,62 % ACTE
A105 T2 214 100 € 8 040 € 3,76 % ACTE
A201 T3 289 500 € 9 540 € 3,30 % ACTE
A203 T3 350 500 € 10 080 € 2,88 % ACTE
A204 T3 345 500 € 11 520 € 3,33 % OPTIONNÉ
A205 T2 214 100 € 7 980 € 3,73 % ACTE
A302 T2 217 100 € 8 100 € 3,73 % ACTE
A303 T4 378 000 € 11 940 € 3,16 % ACTE
B001 T3 282 500 € 10 200 € 3,61 % ACTE
B003 T2 222 100 € 7 920 € 3,57 % ACTE
B101 T3 339 000 € 11 160 € 3,29 % OPTIONNÉ
B102 T3 307 100 € 10 200 € 3,32 % ACTE
B104 T3 298 567 € 9 900 € 3,32 % ACTE
B105 T3 324 500 € 11 100 € 3,42 % OPTIONNÉ
B201 T3 297 100 € 9 900 € 3,33 % ACTE
B202 T3 317 100 € 10 320 € 3,25 % ACTE
B203 T2 237 100 € 7 980 € 3,37 % ACTE
B205 T3 299 500 € 9 780 € 3,27 % ACTE
B302 T3 344 500 € 11 280 € 3,27 % OPTIONNÉ
B303 T3 360 500 € 11 340 € 3,15 % OPTIONNÉ
B304 T3 344 500 € 9 840 € 2,86 % OPTIONNÉ


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: